DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Senin, 15 Jun. 2026 07:53:13 WIB
, Total : 14.506 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2060/Pid.LL/2025/PN Srh | Muhammad Edy | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 2 | 2061/Pid.LL/2025/PN Srh | Ahmad Khaidir | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 3 | 2062/Pid.LL/2025/PN Srh | Al Ahadi | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 4 | 2063/Pid.LL/2025/PN Srh | Supra Yogi | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 5 | 2064/Pid.LL/2025/PN Srh | Martin Sinaga | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 6 | 2065/Pid.LL/2025/PN Srh | Muhammad Guntur | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 7 | 2066/Pid.LL/2025/PN Srh | Juardi | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 8 | 2067/Pid.LL/2025/PN Srh | Faisal Putra | 22 Aug 2025 | [detil] | |||
| 9 | 2009/Pid.LL/2025/PN Srh | Muhammad Rama | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 10 | 2010/Pid.LL/2025/PN Srh | Roy Efendi | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 11 | 2011/Pid.LL/2025/PN Srh | Ari Anggana | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 12 | 2012/Pid.LL/2025/PN Srh | Lasman Manik | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 13 | 2013/Pid.LL/2025/PN Srh | Ikrom | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 14 | 2014/Pid.LL/2025/PN Srh | Prengki | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 15 | 2015/Pid.LL/2025/PN Srh | Aldo Juanda | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 16 | 2016/Pid.LL/2025/PN Srh | Rianania Marpaung | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 17 | 2017/Pid.LL/2025/PN Srh | Rizka Munandar | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 18 | 2018/Pid.LL/2025/PN Srh | Raman | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 19 | 2019/Pid.LL/2025/PN Srh | Sulron | 15 Aug 2025 | [detil] | |||
| 20 | 2020/Pid.LL/2025/PN Srh | Zulaidir | 15 Aug 2025 | [detil] |
