INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 39/Pdt.G/2026/PN Srh | 1.SAROLIM SINAGA 2.RASMAN PURBA GIRSANG 3.MASDUN PURBA 4.SAYONI ERIDA PURBA 5.USMAN PURBA 6.JANOPEL TANJUNG 7.SITI AIDA 8.ERWIN SARAGIH 9.PIDEN PURBA 10.ANNIS SINAGA 11.HARAPAN MONANG SINAGA 12.HERMAN SIDABUTAR 13.PARULIAN MANALU 14.LISRON SINAGA 15.JASMEN SARAGIH 16.HORMALIANNA SARAGIH 17.SAPRIZAL DAMANIK 18.SOFYAN DAMANIK 19.GERMAN 20.ROBINSON PURBA 21.SAWALUDIN PURBA 22.SAMUEL PURBA 23.JAMESDIN SINAGA 24.JHON EFENDY ROPINSON SARAGIH 25.AFRIANTO SP SINAGA 26.EDISON TURNIP 27.JEPRI SANI 28.MULIONO 29.RIKSON RAJA GUK GUK 30.MONANG DAMANIK 31.ALIPEN DAMANIK |
1.AHARON DAMANIK 2.PT. GOODYEAR SUMATERA PLANTATION COMPANY LTD (Direktur) 3.PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE (Direktur) |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 12 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 39/Pdt.G/2026/PN Srh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 02 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
