INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 61/Pdt.G/2026/PN Srh | 1.BANTU SARAGIH 2.MUHAMMAD TAUFIQ PURBA 3.RONAL SURBAKTI 4.UNTUNG PURBA 5.ARIANTO 6.AMAN SAPUTRA SIREGAR 7.RIO SANTANA PURBA 8.TAMIN |
1.KISWANTO 2.PT. CINTA RAJA KEBUN SILINDA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 28 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 61/Pdt.G/2026/PN Srh | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 27 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
